FMQD气箱式脉冲袋式除尘器
FMQD气箱式脉冲袋式除尘器和喷吹脉冲袋收尘器的区别:
喷吹脉冲袋收尘器的特点是在同一收尘室,各排滤袋轮流喷吹清灰,而且清灰时收尘过滤照样进行,即所谓在线清灰。这种清灰方式吹下的粉尘有部分会被邻近的滤袋再次捕集。
如果用于捕集含尘浓度较大的气体,这种现象为严重,所以喷吹脉冲清灰袋收尘器的应用受到一定限制。
气箱脉冲清灰袋收尘器的特点是采用分室轮流进行清灰,即所谓离线清灰。当某一室进行喷吹清灰时,过滤气流被切断,避免了喷吹清灰产生粉尘二次飞扬。所以气箱式脉冲袋收尘器能捕集含水量尘浓度高达1000G/M3的气体。
FMQD气箱式脉冲袋式除尘器是现在市场上应用比较广泛的一种新型高效的脉冲除尘器,它的特点就是在拥有了大多数脉冲除尘器的性能还另外具备了高可靠性和高设计性能,对于在浓度较高的烟尘气体处理上有一定的功效,同时气箱脉冲除尘器的配套零部件也是严格筛选的,整体的使用效果和性能得以提升。
FMQD气箱式脉冲袋式除尘器构造和工作原理:
FMQD气箱式脉冲布袋除尘器由壳体、灰斗、排灰装置、支架和脉冲清灰系统等部分所组成。
当含尘气体从进风口进入收尘器后,首先碰到进风口中间的斜隔板,气流便转向流入灰斗,同时气流速度变慢,由于惯性作用,使气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗,起到预收尘的作用,进入灰斗的气流后折而向上通过内部装有金属岁月架的滤袋,粉尘被捕集在滤袋的外表面,净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室,汇集到出风管排出FMQD32型收尘器的进风口设在灰斗上,气流进入灰斗后首先碰上进风管端部的挡板,其作用与上述原理相同。壳体用隔板分成若干个独立的收尘室,按照给定的时间音隔对每个收尘室轮流进行清灰。每个收尘室装有一个提升阀,清灰时提升阀关闭,切断通过该收尘室的过滤气流,随即脉冲阀开启,向滤袋内喷入高压空气,以清除滤袋外表面上的粉尘。各收尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期,由专用的清灰程序控制器自动连续进行。
型号参数 | 处理风量m3/h | 过滤风速m/min | 过滤面积m2 | 滤袋数(个) | 阻力Pa | 含尘浓度g/m3 | 保温层面积m2 | 重量kg |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2880 |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4080 | |||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5280 | |||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6480 | |||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7280 | |||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9960 | |||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11640 | |||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13320 | |||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15000 |
型号参数 | 处理风量m3/h | 过滤风速m/min | 过滤面积m2 | 滤袋数(个) | 阻力Pa | 含尘浓度g/m3 | 保温层面积m2 | 重量kg |
96-4 | 26800 | 1.2-2.0 | 372 | 384 | 1470-1770 | <1300 | 110 | 10452 |
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | |||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | |||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | |||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | |||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | |||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | |||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | |||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | |||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | |||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | |||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 |
型号参数 | 处理风量m3/h | 过滤风速m/min | 过滤面积m2 | 滤袋数(个) | 阻力Pa | 含尘浓度g/m3 | 保温层面积m2 | 重量kg |
128-6 | 67300 | 1.2-2.0 | 935 | 768 | 1470-1770 | <1300 | 125 | 24120 |
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | |||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | |||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | |||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | |||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | |||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | |||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | |||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | |||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 86400 | |||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | |||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
当前页面 FMQD气箱式脉冲袋式除尘器:http://www.hchijx121.com/bdccq/FMQDqxsmcdsccq_40.html